Total TOURNAMENT LIST / कुल प्रतियोगिता सूची : | BLITZ ( 3 ) | RAPID ( 10 ) | CLASSICAL ( 1 ) | BLITZ960 ( 1 ) | RAPID960 ( 4 ) | CLASSICAL960 ( 1 ) |
Up-Coming Tournament / होने वाले प्रतियोगिता : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्रं | प्रशस्ति पद का नाम | रेटिंग | पद कोड | मिलेंगे अंक | तोहफा ( स्पान्सर करने वालों के आधार पर मिलेगा या वस्तु सुची से ले सकते हैं ) | संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | खिलाड़ी | 0 | KHLD | 0 | Online ID | 47 |
1 | 1 * खिलाड़ी | 200 | 1*KHLD | 16 | Pen | 10 |
2 | 2 * खिलाड़ी | 500 | 2*KHLD | 25 | Keychain | 0 |
3 | 3 * खिलाड़ी | 800 | 3*KHLD | 50 | Chess NoteBook 1 Pc | 0 |
4 | 4 * खिलाड़ी | 1000 | 4*KHLD | 100 | Alaram Lock or News T-Shirt | 0 |
5 | 5 * खिलाड़ी | 1200 | 5*KHLD | 200 | Coffee Mug | 0 |
6 | 6 * खिलाड़ी | 1400 | 6*KHLD | 300 | Chess Notebook & Chess Score Notebook | 0 |
7 | 7 * खिलाड़ी | 1600 | 7*KHLD | 400 | Chess Set | 0 |
8 | 8 * खिलाड़ी | 1800 | 8*KHLD | 500 | 20 Kg Rice or other gift | 0 |
9 | 9 * खिलाड़ी | 2100 | 9*KHLD | 1000 | 20 Kg Rice 20 Kg Wheat or other gift | 0 |
10 | 10 * खिलाड़ी | 2300 | 10*KHLD | 2000 | 20 Kg Rice 20 Kg Dal 1or other gift | 0 |
11 | मस्त खिलाड़ी | 2500 | MKHLD | 3000 | 20 Kg Rice 20 Kg Dal 2 or other gift | 0 |
12 | गल्ली खिलाड़ी | 2751 | GKHLD | 4000 | 20 Kg Rice DGT 3000 Chess Clock or other gift | 0 |
13 | कॉलोनी खिलाड़ी | 3000 | CKHLD | 5000 | 20 Kg Rice FOLDABLE CYCLE or other gift | 0 |
14 | वार्ड खिलाड़ी | 3500 | WKHLD | 6100 | 20 Kg Rice 50 Kg Dal Bajra or other gift | 0 |
15 | गाँव का खिलाड़ी | 4000 | GKKHLD | 7000 | 20Kg Rice, JOB or other gift | 0 |
16 | तालुका खिलाड़ी | 4500 | TKHLD | 8000 | 20Kg Rice 20 Kg Groundnuts or other gift | 0 |
17 | जिला खिलाड़ी | 5000 | JKHLD | 9000 | 20 Kg Rice,20 Kg Badam or other gift | 0 |
18 | राज्य खिलाड़ी | 5500 | RKHLD | 10000 | 20 Kg Rice 20 Kg Akhroat or other gift | 0 |
19 | देश खिलाड़ी | 6100 | DKHLD | 11000 | 20Kg Rice or other gift | 0 |
20 | भूमि खिलाड़ी | 6500 | BKHLD | 12000 | 20Kg Rice, mobile or other gift | 0 |
21 | नक्षत्र खिलाड़ी | 7000 | NKHLD | 15100 | 20Kg Rice , computer or other gift | 0 |
22 | वज्र खिलाड़ी | 7500 | VKHLD | 20000 | 20Kg Rice FLAT or other gift | 0 |
23 | सुपर खिलाड़ी | 10000 | SUPERKH | 25000 | 20 Kg Rice or Flying Car or other gift | 0 |
प्रिन्ट पेज