| हो चुके प्रतियोगिता: | BLITZ(3) | RAPID(10) | CLASSICAL(1) | R-BLITZ(1) | R-RAPID(4) | R-CLASSICAL(1) |
| होने वाले प्रतियोगिता : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्रं |
स्पर्धा |
कुल |
खेलने |
जितने पर |
उप-विजेता को ईनाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARD-4 | 2 | 2 | WARD-5 | WARD-1 : Play |
| 2 | WARD-3 | 3 | 3 | WARD-4 | WARD-1 : Play |
| 3 | STATE-1 | 1 | 0 | STATE-2 | TALUKA-2 : Play 5 Times + 1 LAKH Cash Prize + JOB + Flat + Car + Facilities |
| 4 | GAON-5 | 1 | 0 | TALUKA-1 | WARD-3 : Play |
| 5 | GAON-1 | 1 | 1 | GAON-2 | WARD-3 : Play |
| 6 | NAKSHATR | 1 | 1 | NAKSHATR | DISTRICT-2 : Play 10 Times + 25 LAKH Cash Prize + JOB + Flat + Car + Facilities |
| 7 | WARD-1 | 7 | 7 | WARD-2 | GIFT |
| 8 | WARD-2 | 4 | 3 | WARD-3 | GIFT |
| 9 | WARD-5 | 1 | 1 | GAON-1 | WARD-1 : Play |
प्रिन्ट पेज